| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | Begy 2 | | | | | |
| 16.15 | Udsolgt | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | H-1 3 | | | | | |
| 17.15 | Venteliste | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | H-3 5 | | | | | |
| 18.15 | 1700.- | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | H-2 4 | | | | | |
| 17.15 | Venteliste | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | H-3 9 |
| 18.45 | 2700.- |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | Begy 2 | | | | | |
| 16.15 | Udsolgt | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | H-1 3 | | | | | |
| 17.15 | Venteliste | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | H-2 4 | | | | | |
| 16.15 | Venteliste | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | H-3 5 | | | | | |
| 17.30 | 1700.- | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | Mini 1 | | | | | |
| 15.30 | 800.- | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|